Воронежская обл., г. Воронеж , пр. Патриотов.,21А, Телефоны: +7(473) 270-12-97; +7(960) 115-52-79
| ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ - сосна, ель | ||
|---|---|---|
| БРУСОК | ||
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Брусок строг. (20х40мм) длина 3.00 Сорт АВ (НД) 15 | 33руб | м |
| Брусок строг. (30х40мм) длина 3.00 Сорт АВС (АРХ) 9 | 44руб | м |
| Брусок строг. (30х50мм) длина 3.00 Сорт АВС (АРХ) 9 | 58руб | м |
| Брусок строг. (50х50мм) длина 3.00 Сорт АВС (АРХ) 6 | 96руб | м |
| ДОСКА ПОЛА | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Доска пола (28х126) длина 6.00 м Сорт АВ (АРХ) 3 | 1200руб | м2 |
| Доска пола (36х135) длина 6.00 м Сорт АВ (НД) 2 | 1790руб | м2 |
| ДОСКА СТРОГАННАЯ | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Доска строганная (18х120) длина 3.00 Сорт АВС (АРХ) | 83руб | м |
| Доска строганная (18х120) длина 6.00 Сорт АВС (АРХ) | 83руб | м |
| Доска строганная профилированная (20х 96) длина 3.00 Сорт АВ (НД) | 82руб | м |
| Доска строганная (45х145) длина 6.00 Сорт АВС (АРХ) | 251руб | м |
| ЕВРОВАГОНКА | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Вагонка Штиль (10х96) длина 3.00 Сорт АВ (АРХ) 12 | 470руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 2.00 Сорт АВ (АРХ)8 | 550руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 2.00 Сорт С (АРХ) 8 | 350руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 3.00 Сорт АВ (АРХ) 8 | 550руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 3.00 Сорт АВ (НД) 8 | 635руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 3.00 Сорт С (НД) 8 | 350руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х121) длина 4.00 Сорт АВ (НД) 8 | 640руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х 96) длина 2.50 Сорт АВ (НД) 10 | 550руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х 96) длина 3.00 Сорт АВ (НД) 10 | 550руб | м2 |
| Вагонка Штиль (12.5х 96) длина 3.00 Сорт С (НД) 10 | 350руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 2.00 Сорт АВ(НД) 10 | 550руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 2.00 Сорт С (НД) 10 | 350руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 2.10 Сорт АВ (НД) 10 | 550руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 2.50 Сорт АВ (НД) 10 | 550руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 2.70 Сорт С (НД) 10 | 350руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 3.00 Сорт АВ (НД) 10 | 550руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 3.00 Сорт С (НД) 10 | 350руб | м2 |
| Евровагонка (12.5х96) длина 4.00 Сорт АВ (НД) 10 | 580руб | м2 |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Имитация бруса (16х130) длина 3.00 Сорт АВ (АРХ) 5 | 700руб | м2 |
| Имитация бруса (16х130) длина 4.00 Сорт АВ (АРХ) 5 | 700руб | м2 |
| Имитация бруса (16х130) длина 6.00 Сорт АВ (АРХ) 5 | 700руб | м2 |
| Имитация бруса (16х130) длина 6.00 Сорт С (АРХ) 5 | 450руб | м2 |
| Имитация бруса (17х135) длина 6.00 Сорт АВ (НД) 5 | 900руб | м2 |
| Имитация бруса (19х138) длина 6.00 Сорт АВ (АРХ) 4 | 830руб | м2 |
| Имитация бруса (20х135) длина 6.00 Сорт АВ (НД) 4 | 1030руб | м2 |
| ПОГОНАЖ | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Багет (13х23) длина 1.20 Экстра (ЭЛ) | 55руб | м |
| Галтель (25х11) длина 2.90 Экстра (ЭЛ) | 66руб | м |
| Галтель (25х11) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 66руб | м |
| Галтель (35х12.5) длина 2.10 Экстра (ЭЛ) | 82руб | м |
| Галтель (35х12.5) длина 2.90 Экстра (ЭЛ) | 82руб | м |
| Галтель (35х12.5) длина 3.00 Сорт А (ЭЛ) | 63руб | м |
| Галтель (35х12.5) длина 3.00 Сорт В (ЭЛ) | 42руб | м |
| Галтель (35х12.5) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 86руб | м |
| Европлинтус (20х50) длина 2.10 сорт А (ЭЛ) | 88руб | м |
| Европлинтус (20х50) длина 2.40 сорт А (ЭЛ) | 88руб | м |
| Европлинтус (20х50) длина 2.70 сорт А (ЭЛ) | 88руб | м |
| Европлинтус (20х50) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 117руб | м |
| Накладка плоская (28х8) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 66руб | м |
| Накладка плоская (40х 8) длина 3.00 Сорт АВ (ЭЛ) | 65руб | м |
| Накладка плоская (40х 8) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 84руб | м |
| Накладка фигурная (30х10) длина 3.00 Экстра (ИМ) | 63руб | м |
| Наличник (10х80) длина 2.40 Сорт А (ЭЛ) | 105руб | м |
| Наличник (12х68) длина 2.15 Экстра (ЭЛ) | 155руб | м |
| Наличник (12х68) длина 3.00 Сорт А (ЭЛ) | 88руб | м |
| Наличник фигурный (18х80) длина 2.10 Сорт В (ЭЛ) | 91руб | м |
| Наличник фигурный (18х80) длина 2.15 Сорт В (ЭЛ) | 91руб | м |
| Наличник фигурный (20х94) длина 3.00 В (ЭЛ) | 116руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 2.40 Экстра (ЭЛ) | 94руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 2.90 Сорт А (ЭЛ) | 69руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 2.90 Экстра (ЭЛ) | 94руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 3.00 Сорт А (ЭЛ) | 69руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 3.00 Сорт В (ЭЛ) | 46руб | м |
| Плинтус (45х16) длина 3.00 Экстра (ЭЛ) | 94руб | м |
| Плинтус (68х18) длина 3.00 Сорт А (ЭЛ) | 103руб | м |
| Уголок внутренний (20х12.5) длина 1.50 Экстра (ЭЛ) | 53руб | м |
| Уголок наружный (30х30) длина 3.00 Сорт А (ВЛ) | 76руб | м |
| Уголок наружный (40х40) длина 3.00 Сорт А (ВЛ) | 87руб | м |
| Уголок наружный (50х50) длина 3.00 Сорт А (ВЛ) | 99руб | м |
| Штапик оконный (11х9) длина 1.40 Экстра (ЭЛ) | 18руб | м |
| КРЕПЕЖ | ||
|---|---|---|
| наименование | цена розничная | ед.изм. |
| Нет в наличии | 0руб | упак |
Наименование изделия /в скобках - толщина и ширина в миллиметрах / длина в метрах /сортность/ маркировка производителя в скобках */ последняя цифра - количество досок в п\э упаковке.
Буква "С" в конце на досках пола означает "сращённые".